ديبال G318
اختبر أداءً بمستوى جديد
تغلب على كل رحلة مع سيارة Deepal G318
صُمم Deepal G318 للعائلات الباحثة عن المغامرة، ويجمع بين الأداء الهجين الجريء
والراحة الفائقة والتكنولوجيا الذكية لترتقي بكل رحلة إلى آفاق جديدة.
نظام ذكي لجميع التضاريس
قفل الترس التفاضلي
الانعطاف المميز بزاوية 180 درجة
الأداء
قوة ذكية، معاد تعريفها.
ألوان فاخرة تناسب كل شخصية
الأمان والسلامة
قد سيارتك بثقة، تحت حماية التكنولوجيا الذكية
صُممت سيارة Deepal G318 للعائلات الباحثة عن المغامرة، حيث تجمع بين الأداء الهجين القوي والراحة الفائقة والتكنولوجيا الذكية لتجعل كل رحلة تتجاوز الحدود.
تقنيات ذكية تجعل القيادة أكثر أماناً وسلاسة
رؤية محيطية بزاوية 360 درجة مع هيكل شفاف
يوفر نظام الكاميرا بزاوية 360 درجة رؤية كاملة لمحيطك، بينما يكشف الهيكل الشفاف عن العوائق الموجودة أسفل السيارة، مما يجعل ركن السيارة والمناورة أسهل من أي وقت مضى.
التحكم عن بُعد في متناول يدك
ابقَ على اتصال بسيارتك من أي مكان. باستخدام هاتفك الذكي، يمكنك فتح السيارة، وتهيئة المقصورة مسبقًا، وإدارة الوظائف الرئيسية عن بُعد — مما يضمن لك الراحة والأمان أينما ذهبت.
سلامة ووعي معززان
يقوم نظام مراقبة السائق (DMS) بالكشف الفعال عن علامات التعب أو تشتت الانتباه، مما يساعدك على البقاء مركزًا ويقظًا. وبالاقتران مع نظام المساعدة الذكي في القيادة، تصبح كل رحلة أكثر أمانًا وكفاءة.
المواصفات
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| محرك | الإزاحة | 1.5L | 1.5L |
| مزود بشاحن توربيني | ★ | ★ | |
| قدرة المحرك (كيلوواط) | 110 | 110 | |
| الخزان | سعة خزان الوقود | 60 | 60 |
| الانتقال | نقل الحركة الإلكتروني | ★ | ★ |
| أنماط القيادة: اقتصادي (ECO)، مريح (Comfort)، رياضي (Sport)، مخصص (Custom) | ★ | ★ | |
| ريف تكنولوجي | سعة البطارية / كيلوواط-ساعة | 35.07 | 35.07 |
| نوع البطارية | LFP | LFP | |
| عدد المحركات | 2 | 2 | |
| القدرة القصوى للمحرك (بالحصان/PS) | 430 | 430 | |
| عزم الدوران الأقصى للمحرك / نيوتن-متر | 575 | 575 | |
| استهلاك منخفض للوقود منخفض الكربون - دورة اختبار المركبات الخفيفة العالمية | 8.75L/100 KM | 8.75L/100 KM | |
| المدى الكهربائي البحت - WLTC | 138 | 138 | |
| النطاق المدمج (WLTC) | 848 | 848 | |
| استعادة طاقة الكبح | ★ | ★ | |
| نظام تفريغ الطاقة الخارجي من المركبة (مصدر طاقة ذكي) بقدرة 6 كيلوواط | ★ | ★ | |
| وقت الشحن السريع (حالة الشحن من 30% إلى 80%) | ≤30 دقيقه | ≤30 دقيقه | |
| طاقة الشحن السريع | 53 كيلو واط | 53 كيلو واط | |
| وقت الشحن البطيء (من 0 إلى 100% من حالة الشحن) | ≤6h | ≤6h | |
| طاقة الشحن البطيء | 6.6 كيلو واط | 6.6 كيلو واط |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| رف الأمتعة | مجموعة التجهيزات الخارجية: حامل أمتعة احترافي، مصابيح كشافة للسقف (وحدتان)، مصابيح تخييم (وحدتان) | — | ★ |
| حامل أمتعة قياسي | ★ | — | |
| معدات سحب المقطورة (سعة القطر 1600 كجم، الحمل العمودي 75 كجم) | ★ | ★ | |
| دواسة ثابتة | ★ | ★ | |
| مقابض أبواب مخفية | ★ | ★ | |
| أبعاد المركبة | الطول × العرض × الارتفاع × قاعدة العجلات | 5010*1985*1895 2880 | 5010*1985*1895 2880 |
| بنية الجسم | 4 أبواب، 5 مقاعد | 4 أبواب، 5 مقاعد |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| نوع الهيكل ونظام التعليق | نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل مزدوج الأذرع (Double Wishbone) | نظام تعليق مستقل مزدوج الأذرع (Double Wishbone) |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل خماسي الوصلات | نظام تعليق مستقل خماسي الوصلات | |
| التحكم المستمر في التخميد | — | ★ | |
| نظام التعليق الهوائي | — | ★ | |
| البساط السحري | — | ★ | |
| هيكل جسم المركبة | هيكل أحادي | ★ | ★ |
| زاوية الاقتراب | 27° | 27° | |
| زاوية المغادرة | 31° | 31° | |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي / مم | 210 | 210 | |
| نموذج القيادة | محركان دفع رباعي | محركان دفع رباعي | |
| قفل تفاضلي ميكانيكي مسنن للمحور الخلفي | ★ | ★ | |
| إطار احتياطي | إطار | كونتيننتال R20 | كونتيننتال R20 |
| نموذج | الحجم الكامل | الحجم الكامل |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| التصميم الداخلي | نوع لوحة العدادات | البلورة السائلة | البلورة السائلة |
| أبعاد لوحة العدادات | 10.25 بوصة | 10.25 بوصة | |
| سطح جلدي | ★ | ★ | |
| صندوق تبريد | ★ | ★ | |
| عدد منافذ USB | 4 | 4 | |
| شحن لاسلكي للهواتف المحمولة (50 واط) | ★ | ★ | |
| منفذ كهرباء في صندوق الامتعة (3.3 كيلوواط، 220 فولت) | ★ | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| خامة المقعد | خامة المقعد | جلد | جلد |
| مقعد السائق | تدليك في المقعد | — | ★ |
| دعم كهربائي لأسفل الظهر (باتجاهين) | — | ★ | |
| خاصية تسهيل الدخول والخروج من المقاعد | — | ★ | |
| ذاكرة وضعية المقعد | — | ★ | |
| تعديل المقعد كهربائياً | ★ | ★ | |
| نطاق تعديل المقعد الكهربائي | 6 اتجاهات | 6 اتجاهات | |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل المقعد كهربائياً | ★ | ★ |
| نطاق تعديل المقعد الكهربائي | الجهات الأربع | الجهات الأربع | |
| تعديل كهربائي لدعم الفقرات القطنية في المقعد | — | ★ | |
| ضبط تهوية المقعد: 3 مستويات | ★ | ★ | |
| مقاعد الصف الثاني (6 مقاعد) - خلف مقعد الراكب الأمامي | يمكن تعديل زاوية مسند ظهر المقعد إلى وضعين. | يدوي | يدوي |
| مقاعد قابلة للطي | يدوي | يدوي | |
| مسند رأس المقعد الأوسط | ★ | ★ | |
| مسند ذراع أوسط مع حامل أكواب | ★ | ★ | |
| واجهة مقعد أمان الأطفال ISOFIX | ★ | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| خارجي | نوع المصباح الأمامي: مصباح هالوجين/LED/زينون | قاد | قاد |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ★ | ★ | |
| مصباح الضباب الخلفي | ★ | ★ | |
| نظام المساعدة الذكي للضوء العالي | ★ | ★ | |
| مصابيح LED للقيادة النهارية | ★ | ★ | |
| داخلي | مصابيح القراءة الأمامية | ★ | ★ |
| الصف الثاني من مصابيح القراءة | ★ | ★ | |
| إضاءة صندوق الأمتعة | ★ | ★ | |
| إضاءة محيطية LED (متعددة الألوان) | ★ | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| الباب الخلفي (لصندوق الأمتعة) | رفع خلفي / فتح جانبي | يُفتح من الجانب | يُفتح من الجانب |
| باب صندوق خلفي كهربائي بخاصية الإغلاق الهادئ | — | ★ | |
| فتحة سقف | فتح كهربائي | ★ | ★ |
| أنواع فتحات السقف | فتحة سقف بانورامية (قابلة للفتح) | فتحة سقف بانورامية (قابلة للفتح) | |
| وظيفة منع الانحشار في فتحة السقف | ★ | ★ | |
| الإيقاف التلقائي في الطقس الماطر | ★ | ★ | |
| نظام رفع النوافذ بلمسة واحدة مع خاصية منع الانحشار | 4 أبواب | 4 أبواب | |
| زجاج فتحة السقف | طبيعي | عزل الصوت | |
| جميع نوافذ السيارة | عزل الصوت | عزل الصوت |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | تعديل كهربائي | ★ | ★ |
| التدفئة | ★ | ★ | |
| طي كهربائي: تُطوى تلقائياً عند القفل، وتُرفع تلقائياً عند إلغاء القفل. | ★ | ★ | |
| نوع مانع للوهج | تلقائي | تلقائي | |
| بدون عظام | ★ | ★ | |
| مستشعر المطر | ★ | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| التحكم في تكييف الهواء | تلقائي | — | — |
| دوران داخلي وخارجي تلقائي | — | ★ | |
| مولد الأيونات لمكيف الهواء | — | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| شاشة العرض في الكونسول الوسطي | مقاس | 14.6 بوصة | 14.6 بوصة |
| راديو | داب + اف ام | داب + اف ام | |
| صوتي | منطقة الصوت | ★ | ★ |
| مكبرات صوت عالية الدقة | ★ | ★ | |
| رقم | 8 | 16 | |
| مؤثرات صوتية متقدمة | — | ★ | |
| مضخم صوت | — | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| مساعدة القيادة | IACC | ★ | ★ |
| نظام المساعدة في تغيير المسار (مراقبة النقطة العمياء، التحذير الجانبي والخلفي، التحذير عند فتح الأبواب، نظام المساعدة في تغيير المسار LCA) | ★ | ★ | |
| وضع الحارس | ★ | ★ | |
| المركبات المتصلة | سبوتيفاي | ★ | ★ |
| التفاعل الصوتي الذكي (الإنجليزية + العربية) | ★ | ★ | |
| التحكم عن بُعد عبر التطبيق | ★ | ★ | |
| متصفح Tencent Way | ★ | ★ | |
| التنقل عبر الإنترنت | ★ | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| طقم الأدوات | رافعة وأدوات تغيير الإطارات | ★ | ★ |
| بوصلة القبلة | ★ | ★ | |
| نظام الاتصال بالطوارئ | - | - | |
| CarPlay و Android Auto | ★ | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| الوسائد الهوائية | وسائد هوائية أمامية | ★ | ★ |
| وسائد هوائية جانبية ستائرية مدمجة أمامية وخلفية | ★ | ★ | |
| وسائد هوائية للسائق والراكب | ★ | ★ | |
| الوسائد الهوائية الجانبية الخلفية | ★ | ★ | |
| ثبات السيارة أثناء القياده | نظام ثبات المركبة (ESP/DSP/ESC) | ★ | ★ |
| نظام التحكم في الجر (TCS/ASR/TRS) | ★ | ★ | |
| نظام مساعدة الكبح (EBA/BAS/BA) | ★ | ★ | |
| نظام منع الانقلاب (ROM) | ★ | ★ | |
| نظام التحكم في نزول المنحدرات | ★ | ★ | |
| نظام منع انغلاق المكابح + توزيع قوة الفرامل الكترونيا | ★ | ★ | |
| الزحف على الطرق الوعرة | ★ | ★ | |
| التثبيت التلقائي | ★ | ★ | |
| حزام الأمان | أحزمة الأمان المحددة للقوة والمزودة بنظام الشد المسبق | — | — |
| تذكير بعدم ربط حزام الأمان | جميع المقاعد | ★ | ★ |
| نظام المساعدة في الركن | رادار الركن | 6 | 6 |
| صورة بانورامية بزاوية 540 درجة (مع خاصية تسجيل الفيديو) | ★ | ★ | |
| كاميرا مدمجة لتسجيل الرحلات | ★ | ★ | |
| شاشة عرض ضغط الإطارات | ★ | ★ | |
| طريقة التحكم: ميكانيكية | ★ | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم | شخصية هامة |
|---|---|---|---|
| اللون الخارجي | أسود كانيون، أبيض يا لا، فضي غونغ غا، رمادي ميدوغ، ذهبي الغروب | أسود كانيون، أبيض يا لا، فضي غونغ غا، رمادي ميدوغ، ذهبي الغروب | أسود كانيون، أبيض يا لا، فضي غونغ غا، رمادي ميدوغ، ذهبي الغروب |
| اللون الداخلي | أزرق، أسود، بني | أزرق، أسود، بني | أزرق، أسود، بني |
الضمان
6 سنوات - 250,000 كم
8 سنوات - البطارية
معرض الصور
أكثر من
سيارة تم حجزها
احجز الآن. واستمتع بتجربة
أداء وراحة لا مثيل لها.