ديبال S05
صُممت لتلفت الأنظار، وبُنيت لتقدّم أداءً استثنائياً.
المستقبل هنا
بفضل تصميم DEEPAL الذكي والاستغلال الأمثل للمساحة، توفر سيارة S05 رحابة تفوق احتياجات العائلة بأكملها. وستنال هذه السيارة الاستثنائية إعجاب الباحثين عن سهولة فائقة في المناورة داخل المدينة، وهي الميزة التي تتمتع بها سيارات الدفع الرباعي المدمجة (Compact SUV).
مستقبل متصل
معيار السلامة المرجعي
مستقبل ذكي الآن
الأداء
مقاييس الأداء
ظلال فاخرة تناسب كل شخصية
الأمان والسلامة
إتقان في كل رحلة
أداء REEV مُحسّن مقترن باختيار ذكي للقيادة - أوضاع Eco و Comfort و Sport مُصممة خصيصًا لكل ظروف الطريق
ابتكارات السلامة
التميز في التصميم
يتمحور طراز SO5 حول نظام الدفع الكهربائي FORCE، المصمم لتحقيق كفاءة استثنائية وأداء ثابت في ظروف التشغيل الواقعية. وتعمل تقنية الدمج المدمج للمحرك والعاكس وناقل الحركة على تقليل فقد الطاقة وتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة.
التميز التقني
سيارة دفع رباعي كهربائية قوية ومناسبة لجميع التضاريس، تجمع بين قدرات الدفع الرباعي المتطورة وأنظمة التحكم الذكية والتصميم الجريء؛ صُممت لتأخذك إلى آفاق أبعد، أينما قادتك المغامرة.
شحن لاسلكي سريع
تضمن قاعدة الشحن اللاسلكي المدمجة، المزودة بتقنية التبريد، شحن الأجهزة بسرعة وأمان ودون ارتفاع مفرط في درجة الحرارة.
المواصفات
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| أبعاد المركبة | زمن التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة (ثانية) | ≤8 |
| الشحن | صافي المدى الكهربائي - WLTP | ≥160 |
| النطاق المدمج (WLTP) | 900Km | |
| وقت الشحن السريع (مستوى الشحن 30-80%) | 20 دقيقة | |
| نظام التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل من نوع ماكفرسون | ★ |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | ★ |
| نوع القيادة | دفع خلفي | ★ |
| معلمات محرك الدفع | قدرة المحرك (حصان) | 216 |
| عزم دوران المحرك (نيوتن-متر) | 320 | |
| هيكل | نظام التعليق الأمامي: نظام ماكفرسون المستقل | ★ |
| نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| إطار | 20 بوصة | كونتيننتال 45245/، R20 |
| مكبح الركن الإلكتروني | ★ | |
| مصباح أمامي | مصباح أمامي مدمج يجمع بين الضوء العالي والمنخفض (LED) | ★ |
| مصباح أمامي أوتوماتيكي | ★ | |
| نظام المساعدة المتكيف للضوء العالي | ★ | |
| فتحة سقف | فتحة سقف بانورامية مدمجة | ★ |
| مظلة شمسية كهربائية | ★ | |
| مؤشرات الهيكل | الطول × العرض × الارتفاع، قاعدة العجلات (مم) | 4620*1900*1600, 2880 |
| تصميم الباب | أبواب بدون إطار | ★ |
| مقبض باب إلكتروني مخفي | ★ | |
| صُندُوق | باب صندوق خلفي كهربائي | ★ |
| ذاكرة صندوق السيارة | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| الشحن اللاسلكي للهواتف المحمولة | الشحن اللاسلكي | ★ |
| قدرة الشحن (واط) | 50 واط | |
| اضاءة النظام الصوتي / المقصورة الداخلية | عدد السماعات | 8 |
| مكبر صوت مزود بمضخم صوت/مضخمات صوت | - | |
| مكيف هواء أوتوماتيكي | ★ | |
| فلتر تكييف الهواء PM2.5 | ★ | |
| مرآة رؤية خلفية داخلية أوتوماتيكية مانعة للوهج | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| خامة المقعد | جلد | ★ |
| مقعد السائق | تعديل كهربائي للمقعد في 6 اتجاهات | ★ |
| دعم كهربائي لأسفل الظهر (باتجاهين) | ★ | |
| وظيفة تدفئة وتهوية المقاعد | ★ | |
| خاصية تسهيل الدخول والخروج من المقاعد | ★ | |
| ذاكرة وضعية المقعد | ★ | |
| مقعد الراكب الأمامي | تعديل كهربائي للمقعد بأربعة اتجاهات | ★ |
| تعديل كهربائي لمسند الساق | ★ | |
| دعامة الساق للمقعد | ★ | |
| وظيفة تدفئة وتهوية المقاعد | ★ | |
| خاصية تسهيل الدخول والخروج من المقاعد | ★ | |
| ذاكرة وضعية المقعد | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| (ACC) نظام تثبيت السرعة التكيفي | نظام التحذير من التصادم الأمامي (FCW) | ★ |
| نظام الكبح التلقائي للطوارئ (مع نظام التحذير من الاصطدام الأمامي) | ★ | |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC) الذي يعمل بكامل نطاق السرعة | ★ | |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي المتكامل (IACC) | نظام التحكم في الضوء العالي (HMA) | ★ |
| نظام تثبيت السرعة التكيفي المتكامل (IACC): نظام توسيط المسار (LCC)، ونظام المساعدة في الازدحام المروري (TJA)، ونظام الإزاحة الذكية (LDC). | ★ | |
| نظام الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | ★ | |
| نظام كشف النقطة العمياء (BSD) | ★ | |
| نظام المساعدة في تغيير المسار (LCA) | ★ | |
| تحذير فتح الباب (DOW) | ★ | |
| أنظمة السلامة الخلفية (تحذير من الاصطدام الخلفي + تحذير من حركة المرور الجانبية عند الرجوع للخلف + الكبح الطارئ الجانبي عند الرجوع للخلف) (RCW+RCTA+RCTB) | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| اللون الداخلي | اللون الداخلي | الأسود اللامع، البرتقالي بلون موجة الحر |
| لون الهيكل | أبيض، رمادي، أسود، فضي |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| الوسائد الهوائية | وسائد هوائية أمامية | 4 |
| وسائد هوائية جانبية ستائرية مدمجة أمامية وخلفية | ★ | |
| ثبات السيارة أثناء القياده | نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | ★ |
| توزيع قوة الفرامل الكترونيا | ★ | |
| نظام ثبات المركبة (ESP/DSP/ESC) | ★ | |
| نظام التحكم في الجر (TCS/ASR/TRS) | ★ | |
| نظام مساعدة الكبح (EBA/BAS/BA) | ★ | |
| نظام منع الانقلاب (ROM) | ★ | |
| نظام التحكم في نزول المنحدرات | ★ | |
| نظام المساعدة البصرية للسلامة | نظام التحذير عبر الرادار لركن السيارة (أمامي/خلفي) | ★ |
| صورة بانورامية بزاوية 540 درجة | ★ | |
| وضع الحراسة | وضع الحراسة | ★ |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| شاشة العرض الامامية | شاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز (AR-HUD) | 50 بوصة |
| شاشة التحكم المركزية | حجم شاشة التحكم المركزية | 15.4 بوصة |
| دقة شاشة التحكم المركزية | 2.5k | |
| شاشة إلكترونية دوارة | — | |
| التفاعل الصوتي | نظام التفاعل الصوتي الذكي | ★ |
| مكبرات صوت خارجية | ★ | |
| عدد مكبرات الصوت الخارجية | 1 | |
| إنترنت المركبات | التحكم عن بُعد عبر الهاتف المحمول، المساعدة الصوتية عبر الإنترنت، الملاحة، الموسيقى، الفيديو، النظام البيئي للتطبيقات (متجر التطبيقات). | ★ |
الضمان
6 سنوات - 250,000 كم
8 سنوات - البطارية
معرض الصور
أكثر من
سيارة تم حجزها
احجز الآن. واستمتع بتجربة
أداء وراحة لا مثيل لها.