ديبال S07
متعة القيادة في أنقى صورها
اختبر سيارة DEEPAL S07
لامس المستقبل المصاغ من الفولاذ! ينبض هذا التصميم الانسيابي المستشرف للمستقبل بالحياة بفضل الأبواب الخالية من الإطارات وآليات المقابض الخفية، ليجسّد رؤيةً للأناقة الجمالية التي تليق بالمستقبل.
نظام ذكي للقيادة على جميع التضاريس
أبواب بدون إطار
نظام الدفع الكهربائي الأمثل
الأداء
سيارة دفع رباعي ذكية تعمل بالكهرباء بالكامل
ظلال فاخرة تناسب كل شخصية
الأمان والسلامة
نظام الدفع الكهربائي الأمثل
يوفر أداءً متطوراً واتصالاً سلساً، مما يضمن سرعة الاستجابة، وميزات ترفيه ومعلومات مُحسَّنة، وتجربة قيادة أكثر سلاسة وبساطة في الاستخدام.
تقنية ذكية لقيادة أكثر أماناً وسهولة
نظام السيارات
يوفر أداءً متطوراً واتصالاً سلساً، مما يضمن سرعة الاستجابة، وميزات ترفيه ومعلومات مُحسَّنة، وتجربة قيادة أكثر سلاسة وبساطة في الاستخدام.
سيارة الدفع الرباعي القوية REEV
تُركِّز فلسفة التصميم لدى DEEPAL على الراحة والملاءمة والرقي.
لوحة تحكم تعمل باللمس للمقاعد الخلفية
تتيح واجهة تحكم بديهية للركاب في المقاعد الخلفية التحكم في نظام المناخ والترفيه والمقاعد بكل سهولة، مما يوفر راحة مخصصة وتجربة سفر تضاهي الدرجة الأولى.
المواصفات
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| نظام نقل الحركة | الإزاحة | 1.5 لتر |
| القدرة / سرعة المحرك | 69 كيلوواط / 5200 دورة في الدقيقة | |
| عزم الدوران / سرعة المحرك | 138 نيوتن-متر / 4000 دورة في الدقيقة | |
| قوة | 175 كيلوواط | |
| عزم الدوران | 320 نيوتن متر | |
| سعة خزان الوقود | 45 لترًا | |
| نوع المحرك | الدفع الخلفي | |
| طاقة البطارية | سعة البطارية | 31.74 كيلوواط-ساعة |
| نوع البطارية | رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين | |
| وقت الشحن القياسي بالتيار المتردد (مستوى الشحن 30-80%) | 2.56 ساعة | |
| وقت الشحن القياسي بالتيار المتردد (من 0 إلى 100% من حالة الشحن) | 5.6 ساعات | |
| وقت الشحن السريع بالتيار المستمر (مستوى الشحن 30% - 80%) | 15 دقيقة | |
| وقت الشحن السريع بالتيار المستمر (من 0% إلى 100% من حالة الشحن) | 55 دقيقة | |
| نطاق القيادة | المدى الكهربائي البحت (WLTP) | 160 كم |
| المدى المدمج (WLTP) | 950 كم | |
| هيكل | نظام التعليق الأمامي: نظام ماكفرسون المستقل | ● |
| نظام تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات | ● | |
| عجلة | مكبح الركن الإلكتروني (EPB) | ● |
| مقاس الإطار والعجلة | 255/45 R20 |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| الذكاء في القيادة | نظام تثبيت السرعة التكيفي المتكامل (IACC) | ● |
| نظام التحكم في التمركز داخل المسار (LCC) | ● | |
| نظام المساعدة في تغيير المسار (LCA) | ● | |
| نظام المساعدة في الازدحام المروري (TJA) | ● | |
| ذكاء قمرة القيادة | شاشة عرض رأسية بتقنية الواقع المعزز مع إسقاط 53 بوصة | ● |
| شحن لاسلكي للهاتف بقوة 40 واط | ● | |
| عدد منافذ USB-A | 1 | |
| عدد منافذ USB-C | 2 | |
| شاشة قابلة للدوران مقاس 15.6 بوصة | ● | |
| Apple CarPlay و Android Auto (لاسلكي) | ● | |
| راديو DAB و FM/AM | ● | |
| مراقبة المقصورة | ● | |
| التحكم عبر التعرف على الإيماءات | ● | |
| القبلة (بوصلة مكة) | ● | |
| نظام التفاعل الصوتي الذكي | ● | |
| تشغيل بدون مفتاح | ● | |
| الدخول بدون مفتاح | ● | |
| التحكم عن بُعد عبر الهاتف المحمول | ● |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| نظام الوسائد الهوائية | الوسائد الهوائية الأمامية | ● |
| الوسائد الهوائية الأمامية الجانبية | ● | |
| وسادة هوائية ستائرية مدمجة لصفوف المقاعد الأمامية والخلفية | ● | |
| حزام الأمان | تنبيه عدم ربط حزام الأمان | ● |
| الكبح والثبات | نظام منع انغلاق المكابح (ABS) | ● |
| نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح (EBD) | ● | |
| نظام الثبات الإلكتروني للمركبة (ESC) | ● | |
| نظام التحكم في الجر (TCS) | ● | |
| نظام مساعدة الكبح (BA) | ● | |
| نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HHC) | ● | |
| نظام التحكم في نزول المنحدرات (HDC) | ● | |
| أنظمة السلامة النشطة | حساسات ركن أمامية وخلفية | ● |
| نظام رؤية بانورامية بزاوية 540 درجة | ● | |
| نظام التحذير من التصادم الأمامي (FCW) | ● | |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) | ● | |
| نظام التحذير من التصادم الخلفي (RCW) | ● | |
| نظام تنبيه حركة المرور الخلفية المتقاطعة (RCTA) | ● | |
| نظام المكابح عند اكتشاف حركة المرور المتقاطعة الخلفية (RCTB) | ● | |
| نظام كشف النقطة العمياء (BSD) | ● | |
| تحذير فتح الباب (DOW) | ● | |
| نظام التحذير من مغادرة المسار (LDW) | ● | |
| ظام الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | ● |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| اللون الخارجي | أبيض، رمادي، أسود، سماوي، برتقالي | أبيض، رمادي، أسود، سماوي، برتقالي |
| اللون الداخلي | أبيض القمر الهادئ، أسود الظل، برتقالي موجة الحر | أبيض القمر الهادئ، أسود الظل، برتقالي موجة الحر |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| أبعاد | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 4750*1930*1625 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2900 | |
| المسافة بين مركزي العجلتين على المحور الأمامي و الخلفي (مم) | 1640/1650 | |
| إضاءة | مصابيح أمامية أوتوماتيكية | ● |
| نظام الضوء العالي المتكيف (AHB) | ● | |
| مصباح التشغيل النهاري (DRL) | ● | |
| باب | أبواب بدون إطار | ● |
| مقابض أبواب كهربائية قابلة للسحب | ● | |
| باب صندوق الامتعة الكهربائي | ● | |
| زجاج عازل للصوت مزدوج الطبقات للصف الأمامي | ● | |
| نوافذ كهربائية للأبواب الأربعة تعمل بلمسة واحدة (للفتح والإغلاق) | ● | |
| المرايا الجانبية | ضبط الطاقة | ● |
| التدفئة | ● | |
| ذاكرة الموقع | ● | |
| طي تلقائي بعد القفل | ● | |
| الإمالة التلقائية للأسفل عند الرجوع للخلف | ● | |
| مساحات الزجاج والزجاج الأمامي | ممسحة الزجاج الخلفي | ● |
| مساحة زجاج أمامي من نوع "بيم" (Beam) | ● | |
| مستشعر المطر | ● | |
| نظام إزالة الصقيع/الضباب عن الزجاج الأمامي | ● | |
| نظام إزالة الصقيع/الضباب عن الزجاج الخلفي | ● |
| الفئة | الميزة | بريميوم |
|---|---|---|
| فضاء | سعة الصندوق الأمامي | — |
| سعة صندوق الأمتعة | 445-1385 لتر | |
| راحة | مرآة الرؤية الخلفية الداخلية ضد التوهج ذات التعتيم التلقائي | ● |
| حاجبات الشمس الأمامية مزودة بمرآة تجميل وإضاءة | ● | |
| نظام صوتي فاخر بـ 14 مكبر صوت | ● | |
| إضاءة محيطية متعددة الألوان | ● | |
| تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق | ● | |
| لوحة التحكم في الراحة للمقاعد الخلفية | ● | |
| فتحة سقف بانورامية | ● | |
| مظلة شمسية كهربائية | ● | |
| مقاعد | عدد المقاعد | ٥ |
| مادة تنجيد المقاعد - جلد مثقب | ● | |
| مقعد السائق - تعديل كهربائي بـ 6 اتجاهات | ● | |
| مقعد السائق - تعديل دعم أسفل الظهر بأربعة اتجاهات | ● | |
| مقعد السائق - تدفئة وتهوية | ● | |
| مقعد السائق - مقعد مجاملة | ● | |
| مقعد السائق - ذاكرة المقعد | ● | |
| مقعد الراكب - تعديل كهربائي بأربعة اتجاهات | ● | |
| مقعد الراكب - التدفئة والتهوية | ● | |
| المقعد الخلفي - قابل للطي بنسبة 40/60 | ● | |
| المقعد الخلفي - مسند ذراع أوسط مع حاملات أكواب | ● |
الضمان
6 سنوات - 250,000 كم
8 سنوات - البطارية
معرض الصور
أكثر من
سيارة تم حجزها
احجز الآن. واستمتع بتجربة
أداء وراحة لا مثيل لها.